|
主要性能 |
|
| 上市时间 | 2008年12月 |
| 产品类型 | 商用 |
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T5系列 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T5870 |
| 标称主频 | 2GHz |
| 前端总线 | 800MHz |
| 二级缓存 | 2MB |
| 内核架构 | Merom |
| 主板芯片组 | Intel GM45 |
| 标配内存容量 | 1GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 最大支持内存 | 4GB |
|
硬盘/光驱 |
|
| 硬盘容量 | 250GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
|
显卡/音效 |
|
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | Intel GMA X4500 |
| 显存/位宽 | 共享内存容量 |
| 显存类型 | DDRII |
| DirectX | 10 |
| 音频系统 | Intel High Definition Audio, 立体声音效 |
| 扬声器 | 立体声扬声器 |
|
显示屏 |
|
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 |
| 屏幕描述 | TFT WXGA |
|
尺寸/重量 |
|
| 笔记本重量 | 2510g |
| 外形尺寸 | 336×247×34-39mm |
| 外壳描述 | 钢琴漆外壳 |
|
网络通信 |
|
| 无线网卡 | 支持802.11b/g(54Mbps)无线协议 |
| 支持蓝牙 | 无 |
| 网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
|
鼠标/键盘 |
|
| 指取设备 | ThinkPad UltraNav(指点杆和触摸板) |
|
接口 |
|
| USB接口 | 4×USB2.0 |
| 扩展接口 | ExpressCard |
| 读卡器 | SD卡插槽 |
| 视频输出 | 1个VGA、1个HDMI |
| 其他接口 | IEEE1394、1×RJ-11、1×RJ-45、扩展坞接口、1组音频输入输出接口 |
|
电源描述 |
|
| 电池类型 | 6芯锂电池 |
| 续航时间 | 2-3小时, 具体时间视使用环境而定 |
| 电源适配器 | 100V/240V 自适应交流电源供应器 |
|
其他 |
|
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic |
| 质保时效 | 1年部件及人力(系统电池: 1年) |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 随机附件 | 锂电池, 电源适配器, 说明书 |
| 可选配件 | 扩展坞、端口复制器、无线鼠标、备用电池 |
| 其他性能 | 具有Access Connections、客户端安全解决方案(CSS)、应急与恢复系统(R&R)、演示控制器(Presentation Director)和系统升级(System Update)等功能 |
| 暂时还没有任何用户评论 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于我们 | 常见问题 | 联系我们 | 人才招聘 |
| 版权所有@:武汉有购商贸有限公司 |
| 联系电话:027-87863136 QQ:767343840 |
![]() |