|
主要性能 |
|
| 上市时间 | 2008年06月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 处理器系列 | 英特尔 奔腾双核 |
| 处理器型号 | Intel 奔腾双核 T2390 |
| 标称主频 | 1.86GHz |
| 前端总线 | 533MHz |
| 二级缓存 | 1MB |
| 内核架构 | Merom |
| 主板芯片组 | Intel PM965 |
| 标配内存容量 | 1GB |
| 内存类型 | DDRII 667MHz |
| 最大支持内存 | 4GB |
|
硬盘/光驱 |
|
| 硬盘容量 | 160GB |
| 硬盘描述 | SATA 5400转 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 光驱描述 | 支持DVD SuperMulti双层刻录 |
|
显卡/音效 |
|
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 2400 XT |
| 流处理器个数 | 40 |
| 显存/位宽 | 128MB/64bit |
| 核心/显存频率 | 600/700MHz |
| 显存类型 | DDRIII |
| DirectX | 10 |
| 高清支持 | H.264 VC-1 |
| 音频系统 | 高清晰双通道音频 |
| 扬声器 | 内置音箱 |
|
显示屏 |
|
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 |
| 屏幕描述 | Ultrabright高亮宽屏 |
|
尺寸/重量 |
|
| 笔记本重量 | 2520g |
| 外形尺寸 | 325×236×25-35mm |
| 外壳描述 | 蓝灰脊纹 |
|
网络通信 |
|
| 无线网卡 | 支持802.11a/b/g无线协议 |
| 支持蓝牙 | 无 |
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
|
鼠标/键盘 |
|
| 指取设备 | 触摸板 |
|
接口 |
|
| USB接口 | 3个USB2.0 |
| 扩展接口 | ExpressCard |
| 读卡器 | 4合1存储卡读卡器 |
| 视频输出 | 1个VGA连接器,HDMI |
| 其他接口 | 1个 RJ-45以太网端口, 1个 RJ-11调制解调器端口, 1个 耳机/音频输出, 1个 麦克风插孔, 1个 Kensington锁槽, 1个交流适配器连接器 |
|
电源描述 |
|
| 电池类型 | 6芯锂离子电池 |
| 续航时间 | 2-3小时左右,具体时间视使用环境而定小时 |
|
其他 |
|
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic |
| 质保时效 | 2年 |
| 附带软件 | Microsoft Works 8.5、Microsoft Office Home and Student 2007试用版、Adobe Reader、Cyberlink DVD解决方案、McAfee Internet Security Suite(90天免费订阅) |
| 随机附件 | 电源适配器, 软件光盘, 说明书 |
| 暂时还没有任何用户评论 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于我们 | 常见问题 | 联系我们 | 人才招聘 |
| 版权所有@:武汉有购商贸有限公司 |
| 联系电话:027-87863136 QQ:767343840 |
![]() |